nginx 新闻:2011 年
2011-12-26 | nginx-1.1.12 开发版本已发布,引入了 缓存锁 支持和 PCRE JIT 支持。 |
2011-12-15 | nginx-1.0.11 稳定版本已发布。 |
2011-12-12 | nginx-1.1.11 开发版本已发布。 |
2011-11-30 | nginx-1.1.10 开发版本已发布。 |
2011-11-28 | nginx-1.1.9 开发版本已发布。 |
2011-11-15 | nginx-1.0.10 稳定版本已发布。 |
2011-11-14 | nginx-1.1.8 开发版本已发布。 |
2011-11-01 | nginx-1.0.9 稳定版本已发布。 |
2011-10-31 | nginx-1.1.7 开发版本已发布。 |
2011-10-17 | nginx-1.1.6 开发版本已发布。 |
2011-10-12 | NGINX, Inc. 已 宣布 其 A 轮融资。 |
2011-10-05 | nginx-1.1.5 开发版本已发布。 |
2011-10-01 | nginx-1.0.8 稳定版本已发布。 |
2011-09-30 | nginx-1.0.7 稳定版本已发布。 |
2011-09-23 | nginx 已 导入 OpenBSD 源代码树。 |
2011-09-20 | nginx-1.1.4 开发版本已发布。 |
2011-09-14 | nginx-1.1.3 开发版本已发布。 |
2011-09-05 | nginx-1.1.2 开发版本已发布。 |
2011-08-29 | nginx-1.0.6 稳定版本已发布。 |
2011-08-22 | nginx-1.1.1 开发版本已发布。 |
2011-08-03 | 我们很高兴宣布 trac.nginx.org。 您将在本页找到代码浏览器和错误跟踪器。请注意,如果您能切换到这种新的、方便的方式向我们提交错误报告和代码补丁,我们将不胜感激。以下是 简短说明。 谢谢! |
2011-08-01 | nginx-1.1.0 开发版本已发布。 |
2011-07-26 | サイトの日本語翻訳は、DigitalCube Co. Ltd.とwokamotoによるものです。 |
2011-07-22 | 日本語翻訳のClément Nedelcuの著書「Nginx HTTP Server」 |
2011-07-19 | nginx-1.0.5安定版、nginx-0.8.55とnginx-0.7.69レガシー安定版がリリースされました。 |
2011-07-18 | nginxに関するニュースをお知らせします。 最近、nginxの人気が高まり、コードの開発とサポートに必要な作業量が増加したため、別のレベルに引き上げる必要があることが明らかになりました。 そこで、nginxにさらに注力し、プロジェクトに専念するためにnginxを会社として設立することにしました。私一人ではなく、このプロジェクトには優秀な人々が協力しています。私は開発部分に重点を置いていますが、ある程度は会社の運営にも携わっています。 私たちの主な目標は、ユーザー向けのサポートとコミュニケーションの向上、開発プロセスの合理化、ドキュメントの改訂、保留中のバグ修正とパッチの統合と高速化、長年要望のあった機能の導入などです。 nginxは、2条項BSDライセンスに基づく無料のオープンソースソフトウェアであり続けることに注意してください。新機能や待望の機能が不足することはありません。 長年にわたる継続的なサポートに感謝します。皆様の認識、フィードバック、サポートがなければ、nginxはここまで成功することはありませんでした。nginxが役に立つと感じてくださる方が増えることを楽しみにしています。また、皆様のためにさらに多くのことを行う適切な方法ができたことを大変嬉しく思います。
谢谢! |
2011-06-01 | nginx-1.0.4安定版がリリースされました。 |
2011-05-25 | nginx-1.0.3安定版がリリースされました。 |
2011-05-23 | Packtはnginxに関するもう1冊の本を出版しました。ディパンカー・サーカー著「Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook」 |
2011-05-10 | nginx-1.0.2安定版がリリースされました。 |
2011-05-03 | nginx-1.0.1安定版がリリースされました。 |
2011-04-12 | さあ始めましょう! nginxの開発は約9年前に開始されました。最初の公開バージョン0.1.0は2004年10月4日にリリースされました。現在、W3TechsはWeb上のトップ100万サイトの6.8%(Alexaによる)がnginxを使用していると報告しています。また、ロシアのトップサイトの46.9%がnginxを使用しています。 Netcraftは、2011年4月の最も忙しい100万サイトにおけるnginxのシェアは6.52%と報告しています。 |
2011-04-04 | nginx-0.9.7開発版がリリースされました。 |
2011-03-21 | nginx-0.9.6開発版がリリースされました。 |
2011-02-21 | nginx-0.9.5開発版がリリースされました。 |
2011-01-21 | nginx-0.9.4 开发版本已发布。 |